Estante de Doble Capa para Impresoras 3D y Máquinas Publicitarias
Es un estante de doble capa diseñado no solo para impresoras de letreros 3D, filamentos de impresión 3D, letreros impresos en 3D, sino también para otras máquinas o productos diferentes, como máquinas publicitarias y materiales publicitarios. Este estante para impresora 3D puede cargar más máquinas o productos en la misma habitación, como resultado, puede ayudarnos a ahorrar el valioso espacio de trabajo significativamente, especialmente en las grandes ciudades donde los terrenos y las casas son muy caros, mientras tanto, puede ayudarnos a hacer el trabajo más conveniente porque podemos permanecer en un solo lugar para operar diferentes máquinas. Hay 18 barras de aleación de aluminio y 40 piezas de accesorios de ensamblaje en total, y se envían en un paquete plano dentro de una caja de madera, por lo que debemos ensamblarlos de acuerdo con esta instrucción de cómo ensamblar un estante para impresora 3D.



La dimensión ensamblada sin encimeras de madera es de 1497 x 1410 x 980 mm. En el caso de ESTANTE-B, debe comprar o fabricar las encimeras de madera usted mismo. Podemos cargar un MITO-80 en la capa superior y otro MITO-80 en la inferior, o podemos cargar un MITO-120 en la capa superior y un MITO-80 en la inferior, o podemos cargar un MITO-120 en la capa superior y un poco de filamento de impresión 3D en la capa inferior. Si ya hemos ensamblado el estante de la impresora 3D, entonces es mejor saber cómo utilizar correctamente el estante para impresora 3D. Este es el mejor compañero para impresoras de letreros 3D y otras máquinas publicitarias, como máquinas de impresión plana, máquinas de curado UV, máquinas de grabado, máquinas de corte, máquinas de soldadura, etc.



| Ítem | ESTANTE-A | ESTANTE-B |
| Componente | Barras de Aleación de Aluminio y Encimeras de Madera | Solo Barras de Aleación de Aluminio |
| Tamaño de Paquete | 1475 x 840 x 310 MM | 1400 x 300 x 300 MM |
| Tamaño Ensamblado | 1497 x 1410 x 998 MM | 1497 x 1410 x 980 MM |
| Método de Paquete | Paquete Plano | Paquete Plano |
| Cantidad de Paquete Plano | 2 Paquetes | 1 Paquete |
| Volumen de Paquete Plano | 0.39 CBM | 0.13 CBM |
| Peso Neto | 100.7 KG | 42.4 KG |
| Peso Bruto | 116 KG | 50 KG |
| Cantidad de Capas | Dos Capas | Dos Capas |
| Función | Para Ahorrar Espacio de Trabajo | Para Ahorrar Espacio de Trabajo |



| Ítem | MITO-80 | MITO-120 |
| Idioma de Interfaz | EN / ES / FR / IT / RU / CN | EN / ES / FR / IT / RU / CN |
| Tamaño de Paquete | 1390 x 1340 x 870 MM | 1800 x 1700 x 870 MM |
| Tamaño de Impresora | 1230 x 1100 x 700 MM | 1630 x 1500 x 700 MM |
| Tamaño Máximo de Impresión | 800 x 800 x 90 MM | 1200 x 1200 x 90 MM |
| Peso Neto / Peso Bruto | 95 KG / 140 KG | 130 KG / 195 KG |
| Voltaje | 110 V / 220 V | 110 V / 220 V |
| Potencia | 720 W | 1000 W |
| Frecuencia | 50 HZ / 60 HZ | 50 HZ / 60 HZ |
| Modo de Impresión | FDM (Modelado por Deposición Fundida) | FDM (Modelado por Deposición Fundida) |
| Velocidad de Impresión | 30 ~ 100 MM/S | 30 ~ 100 MM/S |
| Temperatura de La Plataforma | 50 ℃ | 50 ℃ |
| Temperatura de La Boquilla | 230 ℃ | 230 ℃ |
| Abertura de La Boquilla | 0.6 MM / 0.8 MM | 0.6 MM / 0.8 MM |
| Filamento Compatible | PLA / PETG / ASA / ABS | PLA / PETG / ASA / ABS |
| Diámetro del Filamento | 1.75 MM | 1.75 MM |
| Cantidad de Filamentos Instalados | 3 Rollos | 3 Rollos |
| Código HS | 8485200000 | 8485200000 |















